Barra de Fibra de Carbono
Fibra de Carbono / Radio Transparente
Clave | Diámetro | Largo mm |
299.404 | 4.0 mm | 40 |
299.406 | 4.0 mm | 60 |
299.410 | 4.0 mm | 100 |
299.415 | 4.0 mm | 150 |
299.420 | 4.0 mm | 200 |
299.425 | 4.0 mm | 250 |
299.430 | 4.0 mm | 300 |
299.435 | 4.0 mm | 350 |
299.440 | 4.0 mm | 400 |
299.445 | 4.0 mm | 450 |
299.450 | 4.0 mm | 500 |
299.460 | 4.0 mm | 600 |
299.470 | 4.0 mm | 700 |
299.504 | 5.0 mm | 40 |
299.506 | 5.0 mm | 60 |
299.510 | 5.0 mm | 100 |
299.515 | 5.0 mm | 150 |
299.520 | 5.0 mm | 200 |
299.525 | 5.0 mm | 250 |
299.530 | 5.0 mm | 300 |
299.535 | 5.0 mm | 350 |
299.540 | 5.0 mm | 400 |
299.545 | 5.0 mm | 450 |
299.550 | 5.0 mm | 500 |
299.560 | 5.0 mm | 600 |
299.570 | 5.0 mm | 700 |
299.604 | 6.0 mm | 40 |
299.606 | 6.0 mm | 60 |
299.610 | 6.0 mm | 100 |
299.615 | 6.0 mm | 150 |
299.620 | 6.0 mm | 200 |
299.625 | 6.0 mm | 250 |
299.630 | 6.0 mm | 300 |
299.635 | 6.0 mm | 350 |
299.640 | 6.0 mm | 400 |
299.645 | 6.0 mm | 450 |
299.650 | 6.0 mm | 500 |
299.660 | 6.0 mm | 600 |
299.670 | 6.0 mm | 700 |
299.704 | 7.0 mm | 40 |
299.706 | 7.0 mm | 60 |
299.710 | 7.0 mm | 100 |
299.715 | 7.0 mm | 150 |
299.720 | 7.0 mm | 200 |
299.725 | 7.0 mm | 250 |
299.730 | 7.0 mm | 300 |
299.735 | 7.0 mm | 350 |
299.740 | 7.0 mm | 400 |
299.745 | 7.0 mm | 450 |
299.750 | 7.0 mm | 500 |
299.760 | 7.0 mm | 600 |
299.770 | 7.0 mm | 700 |
299.804 | 8.0 mm | 40 |
299.806 | 8.0 mm | 60 |
299.810 | 8.0 mm | 100 |
299.815 | 8.0 mm | 150 |
299.820 | 8.0 mm | 200 |
299.825 | 8.0 mm | 250 |
299.830 | 8.0 mm | 300 |
299.835 | 8.0 mm | 350 |
299.840 | 8.0 mm | 400 |
299.845 | 8.0 mm | 450 |
299.850 | 8.0 mm | 500 |
299.860 | 8.0 mm | 600 |
299.870 | 8.0 mm | 700 |
299.904 | 9.0 mm | 40 |
299.906 | 9.0 mm | 60 |
299.910 | 9.0 mm | 100 |
299.915 | 9.0 mm | 150 |
299.920 | 9.0 mm | 200 |
299.925 | 9.0 mm | 250 |
299.930 | 9.0 mm | 300 |
299.935 | 9.0 mm | 350 |
299.940 | 9.0 mm | 400 |
299.945 | 9.0 mm | 450 |
299.950 | 9.0 mm | 500 |
299.960 | 9.0 mm | 600 |
299.970 | 9.0 mm | 700 |
299.1004 | 10.0 mm | 40 |
299.1006 | 10.0 mm | 60 |
299.1010 | 10.0 mm | 100 |
299.1015 | 10.0 mm | 150 |
299.1020 | 10.0 mm | 200 |
299.1025 | 10.0 mm | 250 |
299.1030 | 10.0 mm | 300 |
299.1035 | 10.0 mm | 350 |
299.1040 | 10.0 mm | 400 |
299.1045 | 10.0 mm | 450 |
299.1050 | 10.0 mm | 500 |
299.1060 | 10.0 mm | 600 |
299.1070 | 10.0 mm | 700 |
299.1104 | 11.0 mm | 40 |
299.1106 | 11.0 mm | 60 |
299.1110 | 11.0 mm | 100 |
299.1115 | 11.0 mm | 150 |
299.1120 | 11.0 mm | 200 |
299.1125 | 11.0 mm | 250 |
299.1130 | 11.0 mm | 300 |
299.1135 | 11.0 mm | 350 |
299.1140 | 11.0 mm | 400 |
299.1145 | 11.0 mm | 450 |
299.1150 | 11.0 mm | 500 |
299.1160 | 11.0 mm | 600 |
299.1170 | 11.0 mm | 700 |
299.1204 | 12.0 mm | 40 |
299.1206 | 12.0 mm | 60 |
299.1210 | 12.0 mm | 100 |
299.1215 | 12.0 mm | 150 |
299.1220 | 12.0 mm | 200 |
299.1225 | 12.0 mm | 250 |
299.1230 | 12.0 mm | 300 |
299.1235 | 12.0 mm | 350 |
299.1240 | 12.0 mm | 400 |
299.1245 | 12.0 mm | 450 |
299.1250 | 12.0 mm | 500 |
299.1260 | 12.0 mm | 600 |
299.1270 | 12.0 mm | 700 |
Reviews
There are no reviews yet.